| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| โมร็อกโก (ญ) ยู18 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| คอสตาริกา(ญ)ยู18 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เซเนกัล (ญ) | 3-3 | บูร์กินาฟาโซ ( ญ ) |
| ฝรั่งเศส (ญ) ยู23(N) | 3-4 | สหรัฐอเมริกา(ญ) ยู23 |
| สหรัฐอเมริกา (ยู 16) | 0-1![]() |
อังกฤษ (ยู 16) |
| อาร์เจนตินา ยู 16(N) | vs | เม็กซิโก (ยู 16) |
| คอสตาริกา (ญ) ยู 20 | vs | แคนาดา (ญ) ยู20 |
| อุซเบกิสถาน (ญ) ยู 18 | vs | อุรุกวัย(ญ)ยู18 |
| โมร็อกโก (ญ) ยู18 | vs | คอสตาริกา(ญ)ยู18 |
| รัสเซีย(ญ) ยู17 | vs | อินเดีย (ญ) ยู 17 |
| อังกฤษ (ญ) ยู23(N) | vs | สวีเดน (ญ) ยู23 |
| ตุรกี (ยู 16) | vs | ไอร์แลนด์ (ยู16) |
| เนเธอร์แลนด์ (ญ) ยู23 | vs | นอร์เวย์ (ญ) ยู23 |
| ตุรกี (ญ) ยู 18 | vs | เอธิโอเปีย (ญ) ยู 18 |
| ไอร์แลนด์เหนือ(ญ) ยู16 | vs | สกอตแลนด์ (ญ) ยู16 |
| แอฟริกาใต้(ญ) | vs | แอลจีเรีย (ญ) |
| ปารากวัย (ญ) ยู18 | vs | นอร์เวย์ (ญ) ยู18 |
| มาซิโดเนีย (ยู 16) | vs | อุซเบกิสถาน (ยู 16) |